top of page
EMPRESAS
Empresa | Rubro | Calle | Nro. | Parcela | Teléfono (Caract. 0230) |
---|---|---|---|---|---|
3 ARROYOS | ALI | 15 | 518 | 23 | 4496581 |
ABRASIVOS ARGENTINOS | ADH | 4 | 353 | 2 | 4496550 / 561 y 548 |
ADVANCED ORGANIC MATERIALS | QUI | 14 | 507 | 1 | 4496456 y 531 |
AFB INTERNACIONAL | NUT | 9 | 4605 | 8 | 4496-026 |
AGM ARGENTINA | QUI | 11 | 692 | 3 | |
AGM PRUDEN | 5 | 1074 | 4 | (011) 4733-2500 | |
ALCOHOLES DEL PLATA | ALC | 17 | 424 | 40 | 4496240 |
ALIMENTOS DE SOJA | ALI | 9 | 2314 | 48a | |
ALPLA AVELLANEDA | PET | 20 | 98 | 21 | 4467800 |
ALTITUDE LOGISTICS | LOG | 3 | 1519 | 4 | |
AMCOR PET PACKAGING DE ARG. | PET | Del Canal | 1705 | 4 | 4465000 |
AQUAGLASS | SAN | 8 | 887 | wpp: (011) 2394-3738 y 5263-9241 | |
ARCOLOR | PIG | 11 | 626 | 4 | 4496577 y 78 |
ASOCIACION DE COOP. ARG. | ALI | 4 | 468 | 3 | 4496268 y 699 |
ATANOR | QUI | 3 | 1293 | 2c | 4496683 al 685 y 481 |
BAKAG LOGÍSTICA | LOG | Pte. Frondizi | 2585 | 8 | 4441073 |
BAKAG LOGÍSTICA | LOG | 9 | 333 | 4 | 4449068 |
BALTO | TEX | 19 | 60 | 9 | 4496661 al 63 |
BARBARELLA | MET | Pte. Frondizi | 2651 | 6 y 7 | 4496517 |
BATTAGLIO ARGENTINA | ALI | 11 | 853 | 24 | (011 )3221-1807 |
BAYER (Planta 1) | FAR | 8 | 714 | 1 | 4439600 |
BAYER (Planta 2) | FAR | 3 | 598 | 8 | 4536010 |
BELLACUP | ENV | 9 | 1330 | 4 | 4496500 / 753 y 754 |
BERRY GLOBAL | FIB | Del Canal | 636 | 9 | 4438100 |
BIMBO DE ARG. | ALI | 3 | 188 | 6 | 4529600 |
BIOPHARMA | FAR | 13 | 229 | 5 | 4491777 |
BOLSAFILM | PLA | 4 | 153 | 5 | 4496797 / 565 y 599 |
BON MASE | ALI | 10 | 890 | 12 | 4496828 |
BOSISIO E HIJOS | GRA | 22 | 229 | 12 | (011) 5263-8484 |
BOTTCHER SUDAMERICANA | GRA | 14 | 425 | 16 | 4466200 o 496911 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ARG | TAB | 14 | 506 | 2 | (011) 45828444 |
BTC HOUSE | 8 | 887 | 1 | ||
C.E.S.V.I. ARG. | EXP | 17 | 95 | 31 | 4647100 |
CAMARAS Y LUCES | FIL | 9 | 1365 | 5c | 4441044 |
CAMPO AUSTRAL | FRI | 12 | 1218 | 2 | 4463850 |
CAMPO DEL TESORO | ALI | 3 | 398 | 7 | 4490167 |
CASAL DE REY Y CIA. | PIG | 11 | 723 | 22 | 4490474 y 4496198 |
CASINO CLUB | MAQ | 9 | 4103 | 23 | 4440785/786 |
CELOMAT | ENV | 3 | 1977 | 5b | (011) 5168-6500 |
CELSUR LOGISTICA | LOG | 17 | 229 | 34 | 4496460 / 467 y 317 |
CELSUR LOGISTICA | LOG | 9 | 1430 | 3 | |
CEMAX | HOR | Pte. Frondizi | 2401 | 10 | 4496296 / 697 y 795 |
CENTRO DIAGN. VETERINARIO | FAR | 9 | 2011 | 20 | 4496124 y 130 |
CENTRO DIAGN. VETERINARIO | FAR | 4 | 86 | 7c | 4496124 y 130 |
CEREALES PILAR | ALI | 15 | 229 | 18 | |
CETRAI | SER | 11 | 334 | 8b | 4496054 |
CEVASA | QUI | 23 | 293 | 27 | 4496323 / 238 y 119 |
CONTOVELO PACKING | ENV | 10 | 943 | 1 | 4440412 |
COSTER PACKAGING | PLA | 14 | 99 | 11 | 4466206 |
CRAVERI | FAR | 24 | 406 | 40 | |
CÍA. DE RADIOCOMUNIC. MOVILES | COM | 11 | 495 | 19 | |
D & D CONSULTING AMBIENTAL | REC | 11 | 99 | 14 | |
DAS DACH | PLA | Del Canal | 1638 | 23 | 4440333 / 300 |
DASH | TEX | 7 | 64 | 3 | 4467100 y 4496288 |
DEL ESTE INVERSORA 2010 | LOG | 5 | 1074 | 4 | 15 5731-5242 |
DRAKKAR BOATS | EMB | Pte. Frondizi | 2055 | 1 | |
ECOLAB | QUI | 11 | 978 | 11b | 4671000 |
EDENOR (Planta Generación) | SER | 7 | 15 | 0 | |
EDENOR (Subestación 1) | SER | Pte. Frondizi | 1545 | 0 | |
EDENOR (Subestación 2) | SER | Gasod. | 1313 | 0 | |
EDGECONNEX | GRA | Del Canal | 308 | 10 | |
ENSOL / ENSOLPIGS | NUT | 10 | 786 | 13 | (011) 6091-2330 |
ESENCIAS MOLES | QUI | Pte. Frondizi | 2055 | 1 | 4490238 |
EST. GRAFICO IMPRESORES | GRA | Del Canal | 1052 | 1 | 4452600 |
EUROCASA | ALU | Del Canal | 607 | 4c | |
F 109 CIENFUEGOS | PIR | 19 | 174 | 8 | 4496592 y 93 |
FATERM | PLA | 11 | 397 | 18 | 4490021/ 031 4499727 |
FERROCLOR | QUI | 13 | 486 | 8d | 4496462 |
FRESENIUS MEDICAL CARE | FAR | 10 | 169 | 8 | 4496232 |
GADOR | FAR | 10 | 103 | 6 | 4496361 / 944 o 4490372 |
GASES COMPRIMIDOS | GAS | 17 | 163 | 33 | 4496009 |
GLENMARK GENERICS | FAR | 9 | 593 | 7d | 4529555 |
GOLDEN BREEZE MINERALES | ARE | Gasod. | 1862 | 27 | |
GONGZHU TECH DEVELOPMENT | null | 10 | 538 | 10b | 4440733/4 |
GRUPO LINDE GAS (Planta 1 - Gases del Aire) | GAS | 19 | 393 | 5 | 4496909 |
GRUPO LINDE GAS (Planta 2 - Gases Especiales) | GAS | 19 | 284 | 7 | 4490594 |
GRUPO LINDE GAS (Planta 3 - Hidr�genos) | GAS | 13 | 358 | 9 | 4496769 |
GRUPO MOURA | BAT | 3 | 1188 | 9 | 4539211 |
GRUPO RAMOS | TEX | 20 | 99 | 24 | 4496718 y 161 |
GUIALEMAR | ALI | 7 | 0 | 0 | 4440352/354 |
H. B. FULLER ARG. | ADH | 3 | 1783 | 5a | 4536600 |
HEMPEL ARG. | PIN | 7 | 79 | 7 | 4687200 |
HUERTAS DEL PILAR | ALI | Pte. Frondizi | 1931 | 1 | 4496107 |
HYDRO EXTRUSION ARGENTINA S.A | ALU | 4 | 262 | 5 | 4463800 |
ILVA | CER | 9 | 3982 | 4 | 4529000 |
IND. BASICA | MET | 15 | 33 | 15 | 4670314/315 |
IND. SALADILLO | TUB | 9 | 2639 | 15c | 4496789 y 90 |
INDELVAL | PIS | 11 | 179 | 15 | 4496012 / 203 y 04 |
INDEPLUS | FER | 11 | 288 | 9a | 4499499 y 502 |
INESA ARGENTINA | ENV | 9 | 741 | 8 | 4496015 al 17 |
INVERSIONES PARA EL AGRO | ALI | 12 | 412 | 14 | 4440948/4440952 |
ISOLANT | PLA | Del Canal | 0 | 23 | 4440891/2 |
JOHNSON MATTHEY | AUT | 7 | 194 | 2 | 4497999 y 990 |
JULIO GARCIA E HIJOS | PIG | 23 | 361 | 26 | 4496217 |
KALCIYAN TECNOLOGÍA DEL VIDRIO | VID | 10 | 432 | 10d | 4537500 |
KALOZ | TEX | 14 | 228 | 6 | 4443104 |
KIMBERLY CLARK ARG. | PA� | 10 | 559 | 14 | 4467711 |
KLABIN ARG. | PAP | Del Canal | 467 | 4a | 4497100 |
KROMBERG & SCHUBERT GMHB | AUT | 24 | 519 | 30 | 4262300 |
LAB. A.C. FARMA | FAR | 23 | 531 | 24 | 4670635 y 478 |
LAB. CASASCO | FAR | 5 | 186 | 1 | 4441028 |
LAB. JAYOR | FAR | 2 | 61 | 10 | 4496007 |
LAB. KEMEX | FAR | 7 | 90 | 10a | (011) 4138-1000 |
LAB. RICHMOND | FAR | 3 | 519 | 2 | (011) 55551600 |
LATER - CER | CER | 12 | 1450 | 1 | 4669900 |
LATINPLAST | ENV | 11 | 560 | 5 | 4496078 y 79 |
LOGISTICA IBERICA | LOG | 11 | 758 | 2 | |
LOGISTICA Y SERVICIOS | LOG | 11 | 384 | 8a | 4496605 / 06 y 08 |
LONATE IMPORT | ALI | 22 | 228 | 5 | |
LONISE | -- | 17 | 358 | 41 | |
LUIS Y MIGUEL ZANNIELLO | ENV | 12 | 77 | 22 | 4466220 / 26 y 27 |
M.C.ZAMUDIO | LOG | Del Canal | 1276 | 32 | 4441029 |
MACROPLAST | PLA | 15 | 359 | 20 | 4496248 y 251 |
MACROPLAST | PLA | 15 | 293 | 19 | 4496248 y 251 |
MAPED ARG. | LIB | 9 | 3257 | 8a | 4529850 |
MARRONCELLI | ABE | Pte. Frondizi | 2313 | 11 | 449-6208/09 |
MC CAIN ARGENTINA | ALI | 24 | 163 | 35 | 4463500 |
MERCK SHARP & DOHME ARG. | FAR | 9 | 2500 | 47 | 4536534 |
METALURGICA GIORLANDO | MET | 8 | 502 | 6 | 4496814 y 17 |
MORIXE HERMANOS | ALI | 22 | 164 | 6 | |
MUNDO TEXTIL | TEX | 17 | 423 | 37 | 4496497 y 121 |
NALCO ARG. | QUI | 11 | 978 | 11b | 4671000 |
NOVAX | SER | 13 | 33 | 2 | |
NOVOZYMES BIOAG | QUI | 10 | 753 | 17 | 4496237 |
OPPFILM | PLA | 23 | 97 | 1a | 4496658 / 030 / 695 y 499 |
P.P.G.INDUSTRIES ARG. | PIN | 9 | 3810 | 5a | 4529700 |
PAMPA ENERGIA | ENE | Sin nombre | 0 | 3b | |
PAPELERA SAMSENG | PAP | Pte. Frondizi | 2975 | 2 | 4496050 4536715/717 |
PASTORA NEUQUEN | TEX | 11 | 259 | 16 | 4490392 |
PELZER SYSTEM | QUI | 20 | 494 | 16 | 4669700 |
PIAZZA HYDRO SANITARIOS | GRI | 3 | 1964 | 6a | 4496207/6177 |
PILARES COMPAÑÍA ALIMENTICIA | ALI | Pte. Frondizi | 2911 | 3 | (011) 5238-2630 |
PLASTIC OMNIUM | AUT | Pte. Frondizi | 1413 | 2 | 4669400 |
PLASTICOS ISLA GRANDE | PLA | 15 | 164 | 28 | |
PLAZA LOGÍSTICA | LOG | Gasod. | 0 | 0 | (011) 3221-1899 |
POLIEX | ENV | 20 | 325 | 28 | 4496538 / 539 y 615 |
POLIRESINAS SAN LUIS | QUI | 3 | 1388 | 8 | 4687900 al 999 |
PPE ARGENTINA | QUI | 11 | 1108 | 10 | (011) 4627-7000 |
PROAR PILAR | QUI | 11 | 438 | 7 | 4496114 / 16 / 65 / 68 |
PROCTER & GAMBLE ARG. | QUI | 9 | 4252 | 3 | 4463100 |
PRODEA | BEB | 12 | 988 | 3 | 4496431 al 37 |
PWA POLIURETANOS | PLA | 22 | 359 | 14 | 4496154 al 58 |
QUIMICA BERGER | QUI | 10 | 34 | 15 | 4496125 |
R.P.I. | SER | 9 | 1761 | 17 | 4530000 o 441000 |
RIERA | ALI | 3 | 1588 | 7 | 4496613 y 627 |
RIO CHICO | ENV | 9 | 2875 | 16 | |
ROEMMERS | FAR | 11 | 172 | 9c | (011) 4346-9700 int 8709 |
ROGUANT | SER | 10 | 883 | 19 | 4496196 / 536 / 942 |
ROTOPLAS ARGENTINA | PLA | 22 | 358 | 0 | 4529500 |
S.C. JOHNSON & SON DE ARG. | QUI | 9 | 3695 | 19 | 4538300 |
SANOFI PASTEUR | FAR | 8 | 703 | 1a | 4529300 y 311 |
SAPORITI | QUI | 15 | 98 | 29 | 4496652 y 503 |
SERIN | PLA | 17 | 359 | 36 | 4496281 / 282 y 310 |
SERQUIM | QUI | 11 | 591 | 20 | |
SIDRA LA VICTORIA | BEB | 9 | 794 | 2 | 4496329 y 028 |
SIDUS IND. Y COM. | FAR | 12 | 985 | 25 | 4496655 / 852 y 956 |
SMURFIT KAPPA | PLA | 14 | 359 | 15 | 4499000 |
SOFTBOND | FIB | 2 | 179 | 11 | 4463366 |
SPF ARGENTINA | QUI | 15 | 423 | 21 | 4499939 |
STEL | TUB | 13 | 294 | 10 | 4496291 |
SUMMIT DE SUDAMERICA | PLA | 17 | 294 | 42 | 4496446 / 447 y 846 |
SUPERMERCADOS LA ECONOMIA | SUP | 15 | 294 | 26 | 4496275/524 |
SYNGENTA AGRO | QUI | 19 | 283 | 4 | 4496170 al 72 |
SYPHON | PET | 17 | 517 | 38 | 4496358 y 59 |
T.R.B. PHARMA | FAR | 23 | 227 | 28 | |
TAKEDA PHARMA | FAR | 3 | 517 | 2 | (011) 45464767 |
TELMEX | COM | 9 | 475 | 7a | (011) 5288-0000 |
TEXTIL DEL PILAR | TEX | 14 | 294 | 0 | 4496632 |
TIGRE ARG. | TUB | 12 | 70 | 15b | 4497000 |
TORT VALLS | QUI | 4 | 160 | 6 | 4496700 |
TRANSCLOR (planta 1) | QUI | 13 | 453 | 7 | 4496036 / 53 y 63 |
TRANSCLOR (planta 2) | QUI | 13 | 293 | 6 | 4496036/ 53 y 63 |
TRANSPORTE LIBERTADOR | LOG | 12 | 447 | 24 | 4440666 |
TRANSPORTE PAMPEANO | LOG | 13 | 164 | 12 | |
TRANSUR | SER | 11 | 1073 | 6 | 4443061 |
TRIGALIA | ALI | 9 | 3467 | 18 | 4439100 |
TRIVIUM PACKAGING ARGENTINA | ALU | 787 | 4 | 4497400 | |
TUBAPLAS | MET | 13 | 34 | 14 | 4466160 al 62 y 4499091 / 94 |
UMICORE | QUI | 14 | 229 | 13 | 4529450 y 53 |
UNE | ALI | 10 | 254 | 12 | 4440637/36 |
UNILEVER DE ARG. (Acceso Camiones) | ALI | 5 | 901 | 48a | 4537700 |
UNILEVER DE ARG. (Acceso Principal) | ALI | 8 | 133 | 48a | 4537700 |
UNISOL | CAL | 13 | 99 | 3 | 4539100 |
V.I.A. VARILLERA IND. ARG. | VAR | 11 | 498 | 6 | 4496586 |
VALENTIN BALCARCE | QUI | 15 | 163 | 17 | 4496653 |
VERSACOLD LOGISTICS ARG. | LOG | 2 | 475 | 0 | 4669021 y 043 |
WATER TECHNOLOGIES | TRA | 5 | 1149 | 50d | 4539300 / 321 y 322 |
WEPEL | ADH | 20 | 228 | 19 | 4496011 |
YERSIPLAST | TEX | 11 | 1139 | 7 | 4496507 al 10 |
YKK ARG. | TEX | 5 | 1025 | 50c | 4496419 / 420 y 516 |
ZANHANNG | PAÑ | 2088 | 1 | (011) 3220 7888 | |
ZARCAM LOGISTICA | LOG | 17 | 164 | 44 | 4496502 y 893 |
ZEWAN | MET | 20 | 358 | 17 | |
ZSCHIMMER & SCHWARZ | QUI | 7 | 279 | 9 | 4529050 |
bottom of page